| 19-1143 (17-35840, 17-35865) | 19-8630 (18-35937) | 
| 19-8648 (18-15466) | 20-132 (18-55635) | 
| 20-139 (18-10015) | 20-202 (19-15214) | 
| 20-234 (19-35565) | 20-242 (18-17134) | 
| 20-247 (18-35474) | 20-360 (18-16358, 18-16365, 18-16368,18-16424) | 
| 20-361 (19-35100) | 20-365 (18-16012) | 
| 20-484 (18-16816) | 20-519 (19-60023) | 
| 20-538 (19-35308) | 20-540 (19-56401) | 
| 20-592 (17-35678, 17-35717) | 20-593 (19-35553) | 
| 20-632 (19-16232) | 20-639 (20-16169) | 
| 20-5064 (16-50495) | 20-5074 (17-50103) | 
| 20-5278 (18-10194) | 20-5329 (20-35116) | 
| 20-5572 (18-16040) | 20-5578 (18-10211) | 
| 20-5765 (20-15843) | 20-5840 (17-50338, 18-50449) | 
| 20-6017 (20-35518) | 20-6063 (18-16046) | 
| 20-6072 (19-16189) | 20-6081 (19-60023) | 
| 20-6097 (19-55440) | 20-6171 (20-55398) | 
| 20-6177 (19-15857) | 20-6187 (19-16575) | 
| 20-6205 (20-71782) | 20-6228 (20-15119) | 
| 20-6254 (18-50379) | 20-6264 (19-72018, 20-70580) | 
| 20-6309 (19-10276) | 20-6324 (19-35860) | 
| 20-6330 (19-10054) | 20-6340 (18-10234) | 
| 20-6350 (20-15012) | 20-6362 (19-50003) | 
| 20-6397 (19-55644) | 20-6423 (18-56415) | 
| 20-6434 (19-50203, 19-50204) | 20-6438 (18-15599) | 
| 20-6440 (19-16288) |  |